员工党建

第四期预备党员培训、第四期发展对象培训考试安排
时间:2016-10-20 点击:
   

                    365英国上市集团第四期预备党员培训考场安排

                       考试时间:10月24日18:00-19:30

序号 姓 名 公司 性别 班级 备注 考场
336 常云霄 365英国上市公司 网络141   3#311
337 陈晓慧 365英国上市公司 软件132   3#311
338 程雅 365英国上市公司 软件131   3#311
339 崔真真 365英国上市公司 网络133   3#311
340 范珊珊 365英国上市公司 软件142   3#314
341 范艳民 365英国上市公司 网络134   3#314
342 傅仕婷 365英国上市公司 网络133   3#314
343 公凯凯 365英国上市公司 计科132   3#314
344 关彦彦 365英国上市公司 软件131   3#314
345 郭星灿 365英国上市公司 软件141   3#314
346 何晶 365英国上市公司 计科132   3#321
347 黄鑫凯 365英国上市公司 网络131   3#321
348 蒋博威 365英国上市公司 软件132   3#321
349 李涵 365英国上市公司 软件131   3#321
350 李江涛 365英国上市公司 软件132   3#321
351 李利明 365英国上市公司 软件131   3#325
352 李沁源 365英国上市公司 计科131   3#325
353 李宇翔 365英国上市公司 网络134   3#325
354 李志 365英国上市公司 网络133   3#325
355 刘建伟 365英国上市公司 计科141   3#325
356 刘娜 365英国上市公司 计科132   3#325
357 刘涛 365英国上市公司 网络134   3#329
358 刘艳 365英国上市公司 网络131   3#329
359 刘义 365英国上市公司 计科131   3#329
360 卢凯旋 365英国上市公司 网络131   3#329
361 马猛飞 365英国上市公司 网络131   3#329
362 齐梦珂 365英国上市公司 软件132   3#329
363 乔如梦 365英国上市公司 计科131   3#333
364 申海 365英国上市公司 网络142   3#333
365 陶月月 365英国上市公司 软件131   3#333
366 田会 365英国上市公司 软件131   3#333
367 王昊 365英国上市公司 计科142   3#333
368 王坤 365英国上市公司 网络131   3#337
369 王楠 365英国上市公司 网络134   3#337
370 王青云 365英国上市公司 软件141   3#337
371 吴丹 365英国上市公司 计科131   3#337
372 许珍妮 365英国上市公司 计科131   3#341
373 杨幸刚 365英国上市公司 网络134   3#402
374 张星星 365英国上市公司 计科131   3#405
375 张志威 365英国上市公司 网络132   3#405
376 赵天丽 365英国上市公司 网络132   3#405
377 朱经龙 365英国上市公司 计科142   3#405
378 朱亮亮 365英国上市公司 计科142   3#405

                     

                  365英国上市集团第四期发展对象培训考场安排


                        考试时间:10月24日18:00-19:30

序号 姓名 公司 性别 班级 备注 考场
430 蔡雨澄 365英国上市公司 网络142班   3#202
431 陈巧馨 365英国上市公司 计科142班   3#202
432 陈顺杰 365英国上市公司 网络151班   3#202
433 程召晖 365英国上市公司 计科141班   3#202
434 崔鑫 365英国上市公司 软件152班   3#202
435 高瑞 365英国上市公司 计科152班   3#205
436 龚锦锦 365英国上市公司 网络151班   3#205
437 谷兆聪 365英国上市公司 软件151班   3#205
438 关晓艳 365英国上市公司 软件142班   3#205
439 郭倩倩 365英国上市公司 14级研究生   3#205
440 何宗博 365英国上市公司 软件141班   3#207
441 兰卓 365英国上市公司 软件141班   3#207
442 李梦雨 365英国上市公司 计科142班   3#210
443 李娜 365英国上市公司 网络141班   3#210
444 李燕娇 365英国上市公司 计科142班   3#210
445 李洋 365英国上市公司 15级研究生   3#210
446 李再兴 365英国上市公司 网络142班   3#210
447 李宗科 365英国上市公司 软件142班   3#210
448 梁斐燕 365英国上市公司 网络142班   3#210
449 廖洵 365英国上市公司 计科141班   3#210
450 刘玲玲 365英国上市公司 软件141班   3#221
451 牛风勤 365英国上市公司 软件152班   3#221
452 牛海波 365英国上市公司 计科152班   3#221
453 钱磊 365英国上市公司 网络142班   3#221
454 尚洁 365英国上市公司 计科141班   3#225
455 孙梦涵 365英国上市公司 计科141班   3#225
456 唐霞 365英国上市公司 计科141班   3#225
457 王富山 365英国上市公司 软件151班   3#225
458 王江蓉 365英国上市公司 网络141班   3#229
459 王静 365英国上市公司 网络141班   3#229
460 王磊 365英国上市公司 计科141班   3#229
461 王亚 365英国上市公司 软件141班   3#229
462 王亚博 365英国上市公司 软件152班   3#229
463 王亚强 365英国上市公司 软件151班   3#229
464 王一冰 365英国上市公司 计科152班   3#229
465 王钰栋 365英国上市公司 网络153班   3#229
466 魏孟丽 365英国上市公司 软件141班   3#229
467 席俊鹏 365英国上市公司 计科142班   3#233
468 徐晓 365英国上市公司 计科151班   3#233
469 许丽萌 365英国上市公司 网络142班   3#233
470 尹光花 365英国上市公司 15级研究生   3#237
471 袁珍珍 365英国上市公司 软件141班   3#237
472 张燕丽 365英国上市公司 计科141班   3#305
473 张英 365英国上市公司 14级研究生   3#305
474 郅忠强 365英国上市公司 15级研究生   3#305

建设特色鲜明的高水平职业大学
365英国上市公司

Copyright © 365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform 版权所有 All Rights Reserved

地址:郑州市中原中路41号

电话:86-371-62506829 邮编:450007